г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7 стр.2 пом. 5 ком. 18
Метры бывают погонные, квадратные и кубические. Затевая большую стройку или даже маленький ремонт, следует четко ориентироваться в этих терминах. Умение правильно переводить количество тех или иных материалов в погонные или кубические метры сослужит отличную службу при предварительных расчетах стоимости запланированного ремонта или строительства. Например, четко понимая, сколько квадратных метров в одном рулоне обоев, можно быстро рассчитать их количество, требуемое для оклейки комнаты или всей квартиры.
Расчеты можно делать в кубометрах, квадратных или погонных метрах
Если предстоящий ремонт или стройка связаны с использованием деревянных материалов, надо досконально изучить перерасчеты из погонных метров в кубические, так как на рынке могут быть представлены цены, как за единицу материала, так и за один кубический метр. Количество бруса в кубе варьируется и зависит от его сечения. Самый простой способ узнать сколько досок в кубе - таблица, но если ее нет рядом придется вспомнить формулы.
Кубический метр (сокращенно м³) является единицей объема и равен объему куба с длиной ребра 1 метр. В соответствии с ГОСТом 8486-86 деревянные материалы должны иметь измеряемые размеры сечения и длины, благодаря чему можно легко вычислить количество досок, входящих в куб материала.
Для определения размеров сечения необходимо отступить от торца бруса на расстояние не менее 10 см и измерить ширину и высоту балки. Умножив эти значения друг на друга, получится площадь сечения балки, умножив которую на длину получится объем одного бруса. Рассчитав количество брусьев в одном кубическом метре можно легко ориентироваться между стоимостью одной балки и одного куба балок.
Кубический метр равняется объему куба со стороной ребра 1 м
Как рассчитать стоимость предстоящего строительства? Сколько весят стены и насколько мощный фундамент необходим под будущую постройку? Все это можно рассчитать на стадии выбора размера дома или бани из дерева.
Конечно, проще всего прийти к застройщику объяснить то, что хочется видеть в конечном варианте и согласиться на предложенный проект. Но, если самостоятельно разобраться в расчетах необходимого количества пиломатериалов, то еще на стадии обсуждения стоимости материалов и работ по возведению дома можно сориентироваться, насколько реальные цены предлагает строительная компания.
Многие застройщики высчитывают необходимое количество материала в кубах, некоторые считают поштучно, принимая за стандарт ходовые размеры длины – 6 или 12 м. Четкое понимание, например, сколько бруса в кубе 150х150х6000, обезопасит от переплат.
Стандартный брус 0,15х0,015х6 метров
Несмотря на одинаковый принцип проведения расчетов, есть определенные нюансы в определении кубатуры и количества различных пиломатериалов.
Чтобы определить сколько досок в кубе, с брусьями определенного сечения, необходимо знать три измеряемых параметра: длину, ширину и высоту. Сначала необходимо рассчитать объем одного бруса по формуле V = a * b * l (здесь V – объем, м³; a – высота, м; b – ширина, м; l – длина, м)
Параметры бруса: длина, ширина, высота
Сколько штук бруса в кубе определяется по формуле:
Где, А – количество бруса в кубе, шт.;
1 – один кубический метр, м³;
V – объем одного бруса, м³.
В прайсах строительных компаний для удобства указывают сечение бруса, то есть его ширину и высоту, например, 100х150. Где 100 – это ширина, указанная в миллиметрах, а 150 – высота. Длина чаще всего составляет 6 метров, или 6000 мм.
Объем бруса 100х150х6000 составит 0,09 м³.
V = 0,1 м * 0,15 м * 6 м = 0,09 м³. Здесь 0,1 – ширина, м; 0,15 – высота, м; 6 – длина бруса, м.
Сколько в таком случае в одном кубометре «поместится» материала можно найти, разделив кубометр на объем одного бруса:
Где, 1 – один кубический метр, м³;
0,09 – высчитанный объем одного бруса 100х150х6000, м³.
Характерная форма сечения бруса 100х150
Так можно легко подсчитать сколько штук бруса в покупаемом объеме материала, перемножив количество штук на количество кубов. Для простоты и быстроты подсчета можно воспользоваться таблицей: сколько бруса в кубе таблица 6 метров.
Аналогичная ситуация в расчетах количества обрезной доски в 1 кубометре древесины. Например, используемая доска имеет следующие параметры 100х25х6000 (ширина, высота, длина).
Объем одной доски составит 0,015 м³.
V = 0,1 м * 0,025 м * 6 м = 0,015 м³
Количество в 1 кубе:
То есть в кубометре содержится не менее 66 досок. При покупке куба обрезной доски 100х25х6000 должно получится 67 шт, округление идет в большую сторону. Например, при покупке трех кубов должно получиться не менее 201 штуки, а при покупке шести – 401.
Шпунтовая доска пола для лучшего монтажа имеет по всей длине с одной стороны паз с другой – шип. При расчете объема одной доски учитывается ее длина, высота и чистая ширина, то есть ширина без учета выступающего шипа. Например, размер доски отраженной на рисунке ниже составляет 28х90 мм.
Шпунтованная доска для пола
При длине доски 6 метров, объем ее составит:
V = 0,09 м * 0,028 м * 6 м = 0,01512 м³
Количество в 1 кубе:
По конструкции вагонка отдаленно напоминает шпунтовую доску пола. Она так же имеет соединение «паз-шип», вентиляционные пазы, но лицевая сторона вагонки может иметь скосы, закругления и даже выпуклую поверхность, имитируя брус.
Для расчета используется «чистая» ширина, то есть размер без учета шипа, за высоту принимается максимальное значение в сечении доски.
Виды вагонки с наглядным примером измерения ширины и высоты доски
Наиболее распространенный размер вагонки – 100х14. При длине доски 6 метров количество вагонки в одном кубе составит не менее 119 штук:
Объем одной доски:
V = 0,1 м * 0,014 м * 6 м = 0,0084 м³
Количество в 1 кубе:
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов из профилированного бруса от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».Одним из нюансов при производстве пиломатериалов является их технологическая длина, то есть заявленная шестиметровая доска на практике оказывается длиннее на 5-10 см. Это отклонение называется технологическим и при расчете погонных метров доски не учитывается. Продавец ни в коем разе не имеет права плюсовать их в общую длину доски.
Покупая брус определенного сечения важно замерить параметры при приемке или погрузке, так как малейшее отклонение даже в 1 см приводит к огромным потерям, особенно при больших объемах закупки.
Кроме объема важно помнить и о весе закупаемого материала, который зависит от плотности материала и влажности.
Пример расчета веса бруса исходя из известной плотности дерева (для материала различной влажности надо подставлять соответствующие значения вместо 860)
Ниже представлены шпаргалки, чтобы быстро узнать сколько бруса в кубе – таблица содержит не только количественные значения единиц материала в кубометре, но и объемные значения брусьев разного сечения. Например, покажет сколько досок в кубе таблица - 6 метров или 3 метра длиной будет доска или брус.
Высота, ширина и длина бруса, мм | Сколько штук в кубометре | Объём одной штуки, м³ |
50х50х3000 | 133,33 | 0,0075 |
50х100х3000 | 66,67 | 0,015 |
60х60х3000 | 92,6 | 0,0108 |
60х100х3000 | 55,55 | 0,018 |
75х75х3000 | 59,26 | 0,0169 |
75х100х3000 | 44,44 | 0,0225 |
100х100х3000 | 33,33 | 0,03 |
Высота, ширина и длина бруса, мм | Сколько штук в кубометре | Объём одной штуки, м³ |
50х50х6000 | 66,67 | 0,015 |
50х100х6000 | 33,33 | 0,03 |
60х60х6000 | 46,3 | 0,0216 |
60х100х6000 | 27,78 | 0,036 |
75х75х6000 | 29,63 | 0,03375 |
75х100х6000 | 22,22 | 0,045 |
75х150х6000 | 14,8 | 0,0675 |
100х100х6000 | 16,67 | 0,06 |
100х150х6000 | 11,11 | 0,09 |
100х200х6000 | 8,33 | 0,12 |
100х250х6000 | 6,67 | 0,15 |
125х125х6000 | 10,67 | 0,09375 |
150х150х6000 | 7,41 | 0,135 |
200х200х6000 | 4,17 | 0,24 |
200х250х6000 | 3,33 | 0,3 |
250х250х6000 | 2,67 | 0,375 |
Если надо найти, например, сколько бруса 100х100 в кубе, то в таблице ищем доску нужного размера и видим результат – не менее 16,67 шт., а объем одного бруса длиной 6 метров составляет 0,06 м³.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна». Высота, ширина и длина доски, мм | Сколько штук в кубометре | Сколько погонных метров в одном кубометре | Объём одной доски, м³ | Площадь одной доски, м² |
25х100х2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 |
25х150х2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 |
Высота, ширина и длина доски, мм | Сколько штук в кубометре | Сколько погонных метров в одном кубометре | Объём одной доски, м³ | Площадь одной доски, м² |
20х100х3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 |
20х150х3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 |
22х100х3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 |
22х125х3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 |
22х150х3000 | 101 | 303 | 0,0099 | 0,045 |
22х175х3000 | 86,6 | 259,7 | 0,01155 | 0,525 |
22х200х3000 | 75,8 | 227,3 | 0,0132 | 0,6 |
22х225х3000 | 37,3 | 202 | 0,01485 | 0,675 |
22х250х3000 | 60,6 | 181,8 | 0,0165 | 0,75 |
25х100х3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 |
25х125х3000 | 106,7 | 320 | 0,009375 | 0,0375 |
25х150х3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 |
25х175х3000 | 76,2 | 228,6 | 0,012125 | 0,525 |
25х200х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 |
25х225х3000 | 59,3 | 177,8 | 0,016875 | 0,675 |
25х250х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 |
32х100х3000 | 104,2 | 312,5 | 0,0096 | 0,3 |
32х125х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,0375 |
32х150х3000 | 69,4 | 208,3 | 0,0144 | 0,45 |
32х175х3000 | 59,5 | 178,6 | 0,0168 | 0,525 |
32х200х3000 | 52,1 | 156,3 | 0,0192 | 0,6 |
32х225х3000 | 46,3 | 138,9 | 0,0216 | 0,675 |
32х250х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,75 |
40х100х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 |
40х125х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,0375 |
40х150х3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 |
40х175х3000 | 47,6 | 142,9 | 0,021 | 0,525 |
40х200х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 |
40х225х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,675 |
40х250х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 |
50х100х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 |
50х125х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,0375 |
50х150х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 |
50х175х3000 | 38,1 | 114,3 | 0,02625 | 0,525 |
50х200х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 |
50х225х3000 | 29,6 | 88,9 | 0,03375 | 0,675 |
50х250х3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 |
60х125х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,0375 |
60х150х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,45 |
60х250х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,75 |
75х175х3000 | 25,4 | 76,2 | 0,0394 | 0,525 |
75х200х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,6 |
75х225х3000 | 19,7 | 59,3 | 0,051 | 0,675 |
Высота, ширина и длина доски, мм | Сколько штук в кубометре | Сколько погонных метров в одном кубометре | Объём одной доски, м³ | Площадь одной доски, м² |
20х100х6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 |
20х150х6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 |
22х100х6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 |
22х125х6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 |
22х150х6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 |
22х175х6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 |
22х200х6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 |
22х225х6000 | 33,7 | 202 | 0,0297 | 1,35 |
22х250х6000 | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 |
25х100х6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 |
25х125х6000 | 53,3 | 320 | 0,01875 | 0,75 |
25х150х6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 |
25х175х6000 | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 |
25х200х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 |
25х225х6000 | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 |
25х250х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 |
32х100х6000 | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 |
32х125х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 |
32х150х6000 | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 |
32х175х6000 | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 |
32х200х6000 | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 |
32х225х6000 | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 |
32х250х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 |
40х100х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 |
40х125х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 |
40х150х6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 |
40х175х6000 | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 |
40х200х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 |
40х225х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 |
40х250х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 |
50х100х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 |
50х125х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 |
50х150х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 |
50х175х6000 | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 |
50х200х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 |
50х225х6000 | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 |
50х250х6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 |
60х125х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,75 |
60х150х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 0,9 |
60х175х6000 | 15,9 | 95,2 | 0,063 | 1,05 |
60х200х6000 | 13,9 | 83,3 | 0,072 | 1,2 |
60х225х6000 | 12,3 | 74,1 | 0,081 | 1,35 |
60х250х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,5 |
75х175х6000 | 12,7 | 76,2 | 0,07875 | 1,05 |
75х200х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,2 |
75х225х6000 | 9,9 | 59,3 | 0,101 | 1,35 |
75х250х6000 | 8,9 | 53,3 | 0,1123 | 1,5 |
При перевозке материалов важно знать не только длину единицы изделия, но и общий вес перевозимого груза, так как грузоподъемность автомобиля ограничена его конструктивными особенностями.
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про расчет свайного фундамента. Высота, ширина и длина бруса, мм | Сколько штук в кубометре | Сколько погонных метров в одном кубометре | Объём одной штуки, м³ | Вес одной штуки, кг (влажн. 20%) |
150х150х12000 | 3,705 | 22,22 | 0,27 | 202,5 |
150х150х6000 | 7,41 | 44,44 | 0,135 | 101,25 |
150х150х3000 | 14,82 | 88,88 | 0,0675 | 50,625 |
Пример расчета смотрите в следующем видео:
Стоимость бруса зависит от региона страны, породы древесины, влажности материала, способа доставки и многих других факторов. Для сравнения взяты данные для бруса 150х150х6000. Порода материала – сосна. Стоимость одного куба представлена в таблице.
Цена, руб/м³ | 8500 | 8151 | 6825 | 6800 | 8100 |
Регион | Екатеринбург | Пермь | Челябинск | Красноярск | Новосибирск |
На что обращать внимание при покупке, смотрите в следующем видео:
Для строительства дома из древесины важно правильно хранить материал, чтобы его влажность была в пределах 12%, если влажность будет выше, то усадка постройки будет проходить медленнее.
Вот несколько правил, которые нужно запомнить при хранении пиломатериалов:
Место для хранения должно быть ровным и сухим.
Для предотвращения попадания влаги с поверхности на площадку под первый cлой материала укладывают поддоны, которые можно заменить, обрезками досок или шпалами.
Расстояние между единичными изделиями следует выдерживать в пределах не менее 2 см, для лучшей циркуляции воздуха.
Через 1-2 ряда поперек длины кладутся перекладины, в качестве которых могут выступать все те же обрезки досок.
Если над площадкой для хранения материалов нет возможности возвести навес, предотвращающий от попадания атмосферных осадков, штабеля укрывают пленкой, исключая укутывание торцов, чтобы не создавать внутри эффект парника.
Древесина, штабелированная для хранения Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про расчет стоимости фундамента для дома.
Знание правил расчета необходимого объема строительных материалов помогут сэкономить время и деньги, или просто убедиться в добросовестности застройщика. Поэтому если нет навыков быстрого перевода одних величин в другие, то при обсуждении необходимого количества стройматериалов надо держать при себе хотя бы шпаргалку в виде таблицы-кубатурника.
m-strana.ru
Для упрощения счета, мы подготовили для Вас сводную таблицу. В таблицах ниже приведены данные об объеме одного бруса и о том, сколько штук бруса разного размера в 1-ом кубе. Чтобы Вам было удобно.
Размеры, мм | Объём досок в 1 м3 | Количество досок в м3 |
100х100х6000 | 0,06 м3 | 16 шт. |
100х150х6000 | 0,09 м3 | 11 шт. |
150х150х6000 | 0,135 м3 | 7 шт. |
100х180х6000 | 0,108 м3 | 9 шт. |
150х180х6000 | 0,162 м3 | 6 шт. |
180х180х6000 | 0,1944 м3 | 5 шт. |
100х200х6000 | 0,12 м3 | 8 шт. |
150х200х6000 | 0,18 м3 | 5 шт. |
180х200х6000 | 0,216 м3 | 4 шт. |
200х200х6000 | 0,24 м3 | 4 шт. |
250х200х6000 | 0,3 м3 | 3 шт. |
250х250х6000 | 0,375 м3 | 2 шт. |
250х300х6000 | 0,45 м3 | 2 шт. |
300х300х6000 | 0,54 м3 | 1 шт. |
Предлагаем простой расчет, чтобы Вы не терялись с вопросом, как узнать, сколько бруса в кубе. Эти варианты расчета подходят, если Вы знаете размеры бруса. Например, возьмем брус 260 х 260 х 6 000 мм (6 метров). Это же можно делать для бруса размером 3 метра, 4 метра, 5 метров.
Формула расчета объема бруса:100мм · 100мм · 6000 мм = 0,1м · 0,1м · 6м = 0,06 м3
Формула расчета бруса в штуках:Длина бруса – 6 метров
1м3 / 0,06м3 = 16 шт./м3
Сложно? Вроде бы и нет! Но если расчет вызывает у вас трудности, просто воспользуйтесь нашей таблицей. Таблица содержит расчет для всех известных размеров бруса, которые даны в ГОСТ 8486-86.
Причин для этого две:
Но в любом случае наши специалисты помогут разобраться со всем, стоит только позвонить на телефон +7 (495) 775-83-74.
sbitsnab.ru
Сечение, мм | Длина, мм | Объем 1 штуки, м3 | Штук в 1 м3 | |||
100150180200250 | x | 100150180200250 | x | 40006000 | 0,194 | 5 |
Брус обрезной/профилированный | 100×100×6000 | 0,06 м³ | 16 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 100×150×6000 | 0,09 м³ | 11 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 150×150×6000 | 0,135 м³ | 7 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 100×180×6000 | 0,108 м³ | 9 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 150×180×6000 | 0,162 м³ | 6 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 180×180×6000 | 0,1944 м³ | 5 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 100×200×6000 | 0,12 м³ | 8 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 150×200×6000 | 0,18 м³ | 5,5 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 180×200×6000 | 0,216 м³ | 4,5 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 200×200×6000 | 0,24 м³ | 4 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 250×200×6000 | 0,3 м³ | 3 шт. |
brus-profil.ru
Таблица пиломатериала - кубатурник - сколько штук доски обрезной в кубе.
20х100х6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
20х100х3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 |
20х150х6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
20х150х3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
22х100х6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
22х100х3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 | 4,95 |
22х125х6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
22х125х3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 | 6,19 |
22х150х6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
22х150х3000 | 101 | 303 | 0,0099 | 0,045 | 7,425 |
22х175х6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
22х175х3000 | 86,6 | 259,7 | 0,01155 | 0,525 | 8,66 |
22х200х6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 |
22х200х3000 | 75,8 | 227,3 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
22х225х6000 | 33,7 | 202 | 0,0297 | 1,35 | 22,275 |
22х225х3000 | 37,3 | 202 | 0,01485 | 0,675 | 11,138 |
22х250х6000 | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 |
22х250х3000 | 60,6 | 181,8 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
25х100х6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
25х100х3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
25х100х2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 |
25х125х6000 | 53,3 | 320 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
25х125х3000 | 106,7 | 320 | 0,009375 | 0,0375 | 7,03 |
25х150х6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
25х150х3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 |
25х150х2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
25х175х6000 | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 19,69 |
25х175х3000 | 76,2 | 228,6 | 0,012125 | 0,525 | 9,094 |
25х200х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
25х200х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
25х225х6000 | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 |
25х225х3000 | 59,3 | 177,8 | 0,016875 | 0,675 | 12,656 |
25х250х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
25х250х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
32х100х6000 | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
32х100х3000 | 104,2 | 312,5 | 0,0096 | 0,3 | 7,2 |
32х125х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 |
32х125х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,0375 | 9 |
32х150х6000 | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 |
32х150х3000 | 69,4 | 208,3 | 0,0144 | 0,45 | 10,8 |
32х175х6000 | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 |
32х175х3000 | 59,5 | 178,6 | 0,0168 | 0,525 | 12,6 |
32х200х6000 | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 |
32х200х3000 | 52,1 | 156,3 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
32х225х6000 | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 |
32х225х3000 | 46,3 | 138,9 | 0,0216 | 0,675 | 16,2 |
32х250х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 |
32х250х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,75 | 18 |
40х100х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
40х100х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 |
40х125х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
40х125х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,0375 | 11,25 |
40х150х6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
40х150х3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 |
40х175х6000 | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 |
40х175х3000 | 47,6 | 142,9 | 0,021 | 0,525 | 15,75 |
40х200х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
40х200х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 |
40х225х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 |
40х225х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,675 | 20,25 |
40х250х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
40х250х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
50х100х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
50х100х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 |
50х125х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
50х125х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,0375 | 14,06 |
50х150х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
50х150х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 |
50х175х6000 | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 |
50х175х3000 | 38,1 | 114,3 | 0,02625 | 0,525 | 19,688 |
50х200х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
50х200х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
50х225х6000 | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 |
50х225х3000 | 29,6 | 88,9 | 0,03375 | 0,675 | 25,31 |
50х250х6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
50х250х3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
60х125х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
60х125х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,0375 | 28,125 |
60х150х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 0,9 | 40,5 |
60х150х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,45 | 20,25 |
60х175х6000 | 15,9 | 95,2 | 0,063 | 1,05 | 47,25 |
60х200х6000 | 13,9 | 83,3 | 0,072 | 1,2 | 54 |
60х225х6000 | 12,3 | 74,1 | 0,081 | 1,35 | 60,75 |
60х250х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,5 | 67,5 |
60х250х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
75х175х6000 | 12,7 | 76,2 | 0,07875 | 1,05 | 59,06 |
75х175х3000 | 25,4 | 76,2 | 0,0394 | 0,525 | 29,55 |
75х200х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,2 | 67,5 |
75х200х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,6 | 33,75 |
75х225х6000 | 9,9 | 59,3 | 0,101 | 1,35 | 75,75 |
75х225х3000 | 19,7 | 59,3 | 0,051 | 0,675 | 38,25 |
75х250х6000 | 8,9 | 53,3 | 0,1123 | 1,5 | 84,225 |
Таблица расчета кубатуры бруса - кубатурник - сколько штук бруса в кубе.
50х50х6000 | 66,67 | 400 | 0,015 | 11,25 | 50х50х3000 | 133,33 | 400 | 0,0075 | 5,625 |
50х100х6000 | 33,33 | 200 | 0,03 | 22,5 |
50х100х3000 | 66,67 | 200 | 0,015 | 11,25 |
60х60х6000 | 46,3 | 277,78 | 0,0216 | 16,2 |
60х60х3000 | 92,6 | 277,78 | 0,0108 | 8,1 |
60х100х6000 | 27,78 | 166,67 | 0,036 | 27 |
60х100х3000 | 55,55 | 166,67 | 0,018 | 13,5 |
75х75х6000 | 29,63 | 177,78 | 0,03375 | 25,31 |
75х75х3000 | 59,26 | 177,78 | 0,0169 | 12,675 |
75х100х6000 | 22,22 | 133,33 | 0,045 | 33,75 |
75х100х3000 | 44,44 | 133,33 | 0,0225 | 16,875 |
75х150х6000 | 14,8 | 88,89 | 0,0675 | 50,625 |
100х100х6000 | 16,67 | 100 | 0,06 | 45 |
100х100х3000 | 33,33 | 100 | 0,03 | 22,5 |
100х150х6000 | 11,11 | 66,67 | 0,09 | 67,5 |
100х200х6000 | 8,33 | 50 | 0,12 | 90 |
100х250х6000 | 6,67 | 40 | 0,15 | 112,5 |
125х125х6000 | 10,67 | 64 | 0,09375 | 70,31 |
150х150х6000 | 7,41 | 44,44 | 0,135 | 101,25 |
200х200х6000 | 4,17 | 25 | 0,24 | 180 |
200х250х6000 | 3,33 | 20 | 0,3 | 225 |
250х250х6000 | 2,67 | 16 | 0,375 | 281,25 |
КАЛЬКУЛЯТОР
ПОПУЛЯРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Доска необрезная
Профбрус клееный
Имитация бревна
Евровагонка
doskabrusspb.ru